Em assembleia geral local, realizada no formato híbrido (presencial e telepresencial), nos dias 10 e 11 de junho, os filiados da DS/Rio elegeram 42 delegados como representantes da base no Congresso Nacional dos Auditores-Fiscais (Conaf 2026), programado para o período de 8 a 14 de novembro, em Atibaia (SP).
A assembleia teve votação presencial na Sede Quitanda (10/11) e por meio do aplicativo do Sindifisco Nacional (11/6).
Eleição – Conforme a Comissão Eleitoral do Conaf 2026, o número de delegados eleitos, em cada base sindical, é proporcional ao número de filiados da respectiva delegacia sindical, bem como da quantidade de votantes na assembleia local.
De acordo com essa regra de proporcionalidade, a DS/Rio poderia levar até 42 delegados ao Conaf 2026, desde que houvesse, ao menos, 411 filiados votantes na assembleia. A assembleia teve 690 votantes – 91 deles votaram na Sede Quitanda; os demais, online –, o que garantiu o quantitativo indicado.
Os candidatos não promovidos a Delegado poderão, caso queiram, participar do Conaf como Observadores. A DS/Rio custeará a participação de Observadores até o limite quantitativo de 10% (dez por cento) dos Delegados de Base eleitos, ou seja, cinco filiados.
Os demais candidatos serão colocados numa listagem, por ordem de votação decrescente. Esses colegas irão substituir algum Delegado de Base eleito que, por qualquer motivo, não possa participar do Conaf 2026.
Desafios e soluções – O Conaf 2026 terá realizado como tema central “Os desafios dos Auditores-Fiscais na era digital: soluções para alcançar a justiça tributária”.
Os subtemas para os trabalhos são: Presente e Futuro da Administração Tributária e Aduaneira; Competências e Responsabilidades dos Auditores-Fiscais; Justiça Tributária; e Estrutura Sindical.
As normas para elaboração e inscrição dos trabalhos estão no regulamento (clique aqui).
O cronograma de preparação do evento foi divulgado pela Comissão Organizadora (confira aqui) em 2025. Eis as datas principais:
19/6 – Prazo para inscrição de observadores independentes
6/7 a 24/7 – Prazo para realização das Assembleias Gerais que escolherão as teses e propostas de alteração estatutária que serão levadas ao Conaf
Página especial – O Sindifisco Nacional também criou uma página especial do Congresso Nacional dos Auditores-Fiscais (Conaf) 2026, contendo todas as informações necessárias sobre o evento. A página será atualizada regularmente, para que os filiados recebam orientações e comunicados.
O espaço foi criado especialmente para divulgar notícias, cronograma e programação, bem como documentos do evento que serão publicados pela Comissão Organizadora até novembro.
Resultado – A seguir, o resultado da votação nos candidatos a Delegado de Base da DS/Rio no Conaf 2026.
Em azul, estão relacionados os 42 Delegados de Base eleitos. Em verde, os cinco Observadores. Em branco, os demais candidatos inscritos e respectivos votos.
Apuração dos Votos para Delegados da DS/Rio no Conaf 2026
| Nº | Nome | Votos |
| Candidatos eleitos | ||
| 01 | Arnaud da Silva | 407 |
| 02 | Luiz Fernando Santos Del-Penho | 380 |
| 03 | Helio Fernando Muylaert da Silva Lima | 344 |
| 04 | Denise de Alvim Brito | 341 |
| 05 | Alzenda da Costa Pinto da Silva | 333 |
| 06 | Albino Joaquim Pimenta da Cunha | 327 |
| 07 | José Afonso Silva Ramos | 327 |
| 08 | Cleber Magalhães | 324 |
| 09 | Sonia Chaves Mesentier | 324 |
| 10 | Antonio Henrique Azevedo da Cunha | 317 |
| 11 | Eliana Pólo Pereira | 305 |
| 12 | Ilma Pelizon dos Santos | 303 |
| 13 | Soniléa Vieira Leite | 299 |
| 14 | Fátima e Silva Rodrigues | 296 |
| 15 | Paulo Torres de Carvalho Barbosa | 296 |
| 16 | Alfredo Antônio Castanheira Filho | 286 |
| 17 | Fábio Alves Cabral | 286 |
| 18 | Leila Souza de Barros Signorelli de Andrade | 286 |
| 19 | Edna Maria Guimarães Baptista dos Santos | 279 |
| 20 | Alexandre Cerqueira Monteiro | 278 |
| 21 | Luiz Gustavo Pereira Regadas | 276 |
| 22 | Rosângela Dutra Weck | 272 |
| 23 | Olímpia Paschoal Sandora | 270 |
| 24 | Yara Rodrigues de Oliveira Rosa | 270 |
| 25 | Paulo Roberto Ximenes Pedrosa | 258 |
| 26 | Luciano de Moraes Rebouças | 255 |
| 27 | Beatriz Borges Hippert | 254 |
| 28 | Márcia Loureto Pires Garcia | 254 |
| 29 | Ângela Maria Vieira da Silva | 252 |
| 30 | Nicolau Gomes da Silva | 249 |
| 31 | Guilherme Egrejas de Melo | 245 |
| 32 | Eduardo Artur Neves Moreira | 242 |
| 33 | Greco Outeiro de Faria | 242 |
| 34 | Sérgio Santiago da Rosa | 242 |
| 35 | Marcílio Henrique Ferreira | 240 |
| 36 | Allyson de Jesus Dias | 239 |
| 37 | Cláudio Juaçaba Cavalcante | 239 |
| 38 | Aurani de Almeida Silva | 238 |
| 39 | Pedro Delarue Tolentino Filho | 238 |
| 40 | Hérica Gomes Vieira | 236 |
| 41 | Luiz Gustavo Vinhas Gualberto da Rosa | 235 |
| 42 | Cristiane Amaro Martins | 233 |
|
Observadores |
||
| 43 | Rosângela Fiaes da Silva | 231 |
| 44 | Márcia Irene Câncio de Mello Werneck | 228 |
| 45 | Manuel Eduardo Aires | 220 |
| 46 | Simone Godoy Teixeira da Costa | 219 |
| 47 | Carlos Edgard da Costa Moura | 218 |
|
Demais candidatos |
||
| 48 | Marcial Sangreman da Fonseca | 218 |
| 49 | Armando Domingos Barcellos Sampaio | 217 |
| 50 | Maria Ana da Silva | 216 |
| 51 | Waldyr Martins Lopes Júnior | 216 |
| 52 | Cristina Cazelgrandi Torres | 214 |
| 53 | Míriam Cláudia de Freitas Nobre | 214 |
| 54 | Ricardo Luiz Martins Gomes | 214 |
| 55 | Sonia Maria Mattos | 208 |
| 56 | Luiz Fernando Cialdini Bastos | 207 |
| 57 | Rodrigo Aires de Oliveira | 206 |
| 58 | Francisco Oliveira de Souza | 205 |
| 59 | Marcelo Ferreira de Oliveira | 203 |
| 60 | Marcos Zanetti London | 201 |
| 61 | Maria Felisbela Medeiros da Rosa | 196 |
| 62 | Ricardo Honczar | 194 |
| 63 | Eliane Barros Rocha | 171 |
| 64 | Robson Guedes Lassarot | 136 |
| 65 | Isaías Soares | 131 |
| 66 | Lenine Alcântara Moreira | 103 |
| 67 | César Augusto Lima Natarelli | 81 |
| 68 | Nadja Izard Ribeiro de Sá Martins | 70 |
| 69 | Valério Augusto Mota de Souza | 66 |
| 70 | Alfredo Miranda de Lemos | 47 |
| 71 | Eulina Crispiano Lemos Filha | 43 |
| 72 | Paulo de Lacerda Werneck | 43 |
| 73 | Ana Lúcia Bina Fonyat | 34 |
| 74 | Alfredo Assumção de Araújo Filho | 30 |
| 75 | Sérgio Safcher | 29 |
| 76 | Costabile Gerardo Bronzo | 28 |
| 77 | Frederico Lednik | 25 |
| 78 | Rejane Ramos do Nascimento | 25 |
| 79 | Tereza Cristina Poubel Araújo de França | 23 |
| 80 | Robson Corrêa Nogueira | 22 |
| 81 | Marcos de Medeiros Gonçalves | 16 |
| 82 | Nicélio Rodrigues de França | 15 |
| 83 | Roberto Pereira | 12 |
Foto: Canva
Colegas, já sabem que temos canal no YouTube da DS/Rio, página no Facebook e perfil no Instagram? Acessem! Colaborem na divulgação dos assuntos relevantes para os Auditores-Fiscais.





